徽位與音程
按音
| 十三 | 十二 | 十一 | 十 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 5/6 | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 3/5 | 1/2 | 2/5 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/8 | 弦長 |
| 8/7 | 6/5 | 5/4 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 2 | 5/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 頻率比 |
| (大二) | 小三 | 大三 | 純四 | 純五 | 大六 | 八度 | 大三↑ | 純五↑ | 八度↑ | 大三↑↑ | 純五↑↑ | 八度↑↑ | 音程 |
說明:
- 徽位為概略表示。例如「十三徽」的大二度,實際按音位置在徽外,「十一徽」的大三度,實際約在十徽八分;「八徽」的大六度約在七徽九分。明代譜多用概略徽位表示,清代譜多記至徽分。
- 一個↑ 表示高一個八度
泛音
| 十三 | 十二 | 十一 | 十 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 5/6 | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 3/5 | 1/2 | 2/5 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/8 | 弦長 |
| 8/7 | 6/5 | 5/4 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 2 | 5/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 頻率比 |
| 八度↑↑ | 五度↑↑ | 大三度↑↑ | 八度↑ | 五度↑ | 大三度↑↑ | 八度 | 大三度↑↑ | 五度↑ | 八度↑ | 大三度↑↑ | 五度↑↑ | 八度↑↑ | 泛音音程 |
說明:
- 一個↑ 表示高一個八度
一般用五度相生調音的正調調絃,五絃(A2)二徽(E5),與六絃(C3)三徽(E5)並非同音。原因是前者是五度相生律的 E,後者是純律的 E 。〈碣石調幽蘭〉即有此狀況,因為該曲的五絃必須以純律調音(五絃五徽泛應一絃六徽泛;五絃二徽泛應六絃三徽泛),而不能用五度相生法調音。